| Скорость, Кбит/c |
||||||||||||||
| Домолинк | Домолинк | Домолинк | Атэл | РТС | Атэкс | Билайн | Билайн | Люкс-ТВ | Ботик | Фотон | Netline | RHN | РПК | |
| Рыбинск | Рыбинск Переславль Тутаев Ростов |
Остальные | Рыбинск | Рыбинск | Рыбинск | Рыбинск | Тутаев | Тутаев | Переславль | Переславль | Переславль | Ростов | Ростов | |
| Абонентская плата (рублей в месяц) | ||||||||||||||
| 128 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||
| 256 | 300 | 350 | ||||||||||||
| 384 | 299 | |||||||||||||
| 512 | 350 | 550, 700¹ | 500 | 400 | 450 | |||||||||
| 768 | 399 | 500 | 650, 800² | |||||||||||
| 832 | 475 | |||||||||||||
| 900 | 500 | |||||||||||||
| 1 000 | 450, 525* | 450, 525* | ||||||||||||
| 1 024 | 549 | 1000, 1200³ | 1000 | 600 | 650 | |||||||||
| 1 088 | 600 | |||||||||||||
| 1 100 | 530¹ | |||||||||||||
| 1 200 | 400 | |||||||||||||
| 1 500 | 500 | 650 | ||||||||||||
| 1 536 | 549 | 800 | 775 | 1350, 1550⁴ | ||||||||||
| 1 600 | 530¹ | 650 | ||||||||||||
| 1 800 | 520 | |||||||||||||
| 1 900 | 750 | |||||||||||||
| 2 000 | 600 | |||||||||||||
| 2 048 | 1000 | 1000 | 1850, 2100⁵ | 2000 | 900 | |||||||||
| 2 100 | 550¹ | |||||||||||||
| 2 200 | 875 | |||||||||||||
| 2 500 | 875 | |||||||||||||
| 2 600 | 750 | |||||||||||||
| 2 752 | 1300 | |||||||||||||
| 2 800 | 800 | |||||||||||||
| 2 900 | 999 | |||||||||||||
| 3 000 | 1300 | 800 | ||||||||||||
| 3 072 | 999 | |||||||||||||
| 3 500 | 999 | 1300 | ||||||||||||
| 3 648 | 1675 | |||||||||||||
| 3 900 | 1100 | |||||||||||||
| 4 000 | 1300 | |||||||||||||
| 4 096 | 1500 | 2350 | ||||||||||||
| 4 800 | 2150 | |||||||||||||
| 5 100 | 1300 | |||||||||||||
| 6 144 | 1699 | |||||||||||||
| 6 200 | 1500 | |||||||||||||
| 6 336 | 2775 | |||||||||||||
| 8 448 | 3575 | |||||||||||||
| 11 200 | 4625 | |||||||||||||
| 14 784 | 5975 | |||||||||||||
| 19 648 | 7725 | |||||||||||||
| 25 920 | 9975 | |||||||||||||
| 34 304 | 12875 | |||||||||||||
| 45 312 | 16625 | |||||||||||||
| ∞ | 500* | |||||||||||||
| Примечания |
|
Домолинк (Ethernet) ¹ - С 0.00 до 7.00 скорость увеличивается до 4 200 Кбит/с |
|
Домолинк (ADSL) [Рыбинск, Переславль, Тутаев, Ростов] ¹ - С 0.00 до 7.00 скорость увеличивается до 3 200 Кбит/с |
|
Домолинк (ADSL) [Остальные] ¹ - С 0.00 до 7.00 скорость увеличивается до 2 200 Кбит/с |
|
РТС (Ethernet / ADSL) * Скорость доступа определяется техническими возможностями узла, на который осуществляется подключение. |
|
Билайн (Ethernet) (Рыбинск) * С 1.00 до 9.00 скорость увеличивается до 2048 Кбит/с |
|
Билайн (Ethernet) (Тутаев) * С 1.00 до 9.00 скорость увеличивается до 3000 Кбит/с |
|
Фотон (Ethernet) ¹ - С 1.00 до 7.00 скорость увеличивается до 1280 Кбит/с ² - С 1.00 до 7.00 скорость увеличивается до 1536 Кбит/с ³ - С 1.00 до 7.00 скорость увеличивается до 2048 Кбит/с ⁴ - С 1.00 до 7.00 скорость увеличивается до 3072 Кбит/с ⁵ - С 1.00 до 7.00 скорость увеличивается до 4096 Кбит/с |