| Скорость, Кбит/c |
|||||||||||||||
| Домолинк | Тензор Телеком |
Билайн | Нетис Телеком |
Ланк Телеком |
Zavolga NET |
++K | Центр Телеком |
Глобал Телеком |
TK Centr | MTT | Волна сервис |
Гранат | ЯМС | Петерстар | |
| Абонентская плата (рублей в месяц) | |||||||||||||||
| 16 | 50 | ||||||||||||||
| 64 | 100 | ||||||||||||||
| 100 | 150 | ||||||||||||||
| 128 | 250, 250 | 380 | 149 | ||||||||||||
| 192 | 200 | ||||||||||||||
| 200 | 300 | 380 | |||||||||||||
| 256 | 580 | 249 | 300¹ | ||||||||||||
| 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
| 350 | 450 | ||||||||||||||
| 512 | 350¹ | 450 | 900 | ||||||||||||
| 600 | 500 | ||||||||||||||
| 650 | 390 | ||||||||||||||
| 700 | 400 | ||||||||||||||
| 750 | |||||||||||||||
| 768 | 399 | ||||||||||||||
| 800 | 400 | ||||||||||||||
| 832 | 400² | ||||||||||||||
| 1 000 | 500 | 450 | 460 | ||||||||||||
| 1 024 | 700 | 1200 | 499 | 600 | |||||||||||
| 1 100 | 450 | 700 | |||||||||||||
| 1 200 | 500 | ||||||||||||||
| 1 300 | 590 | 599 | 800 | ||||||||||||
| 1 500 | 500 | 550² | 449 | 500 | 790 | ||||||||||
| 1 536 | 600³ | ||||||||||||||
| 1 550 | 550 | ||||||||||||||
| 1 600 | 530¹ | 650 | 650 | ||||||||||||
| 1 800 | 520 | 650 | |||||||||||||
| 2 000 | 750³ | 620 | 600, 450 | 800 | 750 | ||||||||||
| 2 048 | 950 | 799 | 800⁴ | ||||||||||||
| 2 100 | 550² | ||||||||||||||
| 2 200 | 649 | 1050 | |||||||||||||
| 2 400 | 800 | ||||||||||||||
| 2 500 | 875 | 500 | 1000 | 999 | |||||||||||
| 2 600 | 750 | ||||||||||||||
| 2 724 | 1300 | ||||||||||||||
| 2 800 | 800 | ||||||||||||||
| 3 000 | 1000⁴ | 800 | 1000 | 800, 600 | 950 | 1199 | |||||||||
| 3 072 | 1100⁵ | ||||||||||||||
| 3 500 | 999 | 1300 | |||||||||||||
| 3 800 | 1300 | ||||||||||||||
| 3 900 | 1100 | ||||||||||||||
| 4 000 | 1300⁵ | 999 | 1300* | 1100, 800 | |||||||||||
| 4 096 | 1500⁶ | ||||||||||||||
| 4 200 | 1050 | 1500 | |||||||||||||
| 5 000 | 1400, 1100 | 1500 | |||||||||||||
| 5 100 | 1300 | ||||||||||||||
| 5 200 | 1499 | ||||||||||||||
| 5 400 | 2000 | ||||||||||||||
| 6 000 | 1950, 1400 | 2000 | |||||||||||||
| 6 200 | 1500 | 1999 | 2050 | ||||||||||||
| 7 000 | 2499 | ||||||||||||||
| 10 240 | 550* | ||||||||||||||
| Примечания |
|
Домолинк ¹ - С 0.00 до 7.00 скорость увеличивается до 3 200 Кбит/с ² - С 0.00 до 7.00 скорость увеличивается до 4 200 Кбит/с |
|
ТензорТелеком (Ethernet) ¹ - С 0.00 до 12.00 скорость увеличивается до 1 000 Кбит/с ² - С 0.00 до 12.00 скорость увеличивается до 3 000 Кбит/с ³ - С 0.00 до 12.00 скорость увеличивается до 4 000 Кбит/с ⁴ - С 0.00 до 12.00 скорость увеличивается до 6 000 Кбит/с ⁵ - С 0.00 до 12.00 скорость увеличивается до 6 000 Кбит/с |
|
Билайн (Ethernet) * Объем скачиваемого трафика на высокой скорости (До 10 240 Кбит/с) предоставляется ежемесячно в размере 7Гб. После скачивания трафика скорость будет снижаться до стандартной, предусмотренной данным тарифным планом - 1 300 Кбит/с. |
|
Zavolga.NET (Ethernet) * Внимание! У данной группы тарифов наименьший приоритет по скорости, но с её фиксированным нижним порогом (2 000 Кбит/с). Это означает, что скорость по тарифу максимальна всегда, когда загруженность Интернет каналов не является пиковой. |
|
Гранат (Ethernet) ¹ - С 1.30 до 10.00 скорость увеличивается до 832 Кбит/с ² - С 1.30 до 10.00 скорость увеличивается до 1 024 Кбит/с ³ - С 1.30 до 10.00 скорость увеличивается до 2 560 Кбит/с ⁴ - С 1.30 до 10.00 скорость увеличивается до 4 096 Кбит/с ⁵ - С 1.30 до 10.00 скорость увеличивается до 5 120 Кбит/с ⁶ - С 1.30 до 10.00 скорость увеличивается до 6 144 Кбит/с |