|
Скорость Кбит/с Мбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||
| Домолинк | Билайн | Тензор Телеком |
Ярнет | Дом.ru | Нетис Телеком | Zavolga NET |
Гранат | Атэл | ТТК | Волна Сервис |
Фактура Телеком |
Глобальные Телесистемы |
TK Centr | ЯМС | РТК | Virgin Connect |
Interzet | Livecomm | Мегафон | ЯТС |
Скорость Кбит/с Мбит/с |
|||||||
| FTTx | VDSL | ADSL | FTTx | FTTx | FTTx | FTTx | FTTx | ADSL | FTTx | FTTx | FTTx | FTTx | ADSL | FTTx | FTTx | FTTx | ADSL | FTTx | FTTx | DOCSIS | preWiMax | FTTx | FTTx | FTTx | FTTx | |||
| Абонентская плата, руб./мес. © kуп Yarunlim.ru (Последнее обновление - 10.04.2012) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 200 | 290 | 128 | |||||||||||||||||||||||||
| 192 | 100 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 350 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 256 | 320 | 2500 | 256 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 | 150 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 350 | 450 | 4500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| 650 | 370 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 300 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 768 | 390 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 300 | 700 | 6000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 300 | 450 | 1 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 350* | 350 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 400 | 600 | 950 | 400 | 250 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 724 | 1300 | 2 724 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 400* | 300 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 450 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 450* | 600,300* | 450 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 409* | 409* | 500* | 200* | 450* | 500 | 390* | 500 | 450* | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 750* | 450 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 700 | 600* | 550* | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 750* | 449 | 400* | 500 | 650 | 1000 | 550 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 1100* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.5 | 600 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 609* | 609* | 450* | 300* | 449* | 1100 | 450* | 600* | 800 | 800 | 650* | 399*,500* | 10 | |||||||||||||||
| 11 | 900 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 450* | 1000 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 500* | 500* | 750* | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 650* | 649* | 1500 | 1300 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 450* | 500* | 600* | 600* | 700*,900* | 850* | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 600* | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1500 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 875*,550* | 750* | 550* | 399* | 800* | 800* | 800* | 950* | 499* | 20 | ||||||||||||||||||
| 22 | 999* | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 750* | 1100* | 1000* | 1050* | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 790* | 790* | 650* | 499* | 900* | 599* | 30 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 1400* | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 790* | 649* | 1000* | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1499* | 800* | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| Условные обозначения | |
|
Cамый медленный тариф Cамый быстрый тариф
* - У данных тарифных планов есть дополнительные условия. Для их просмотра достаточно навести мышку на любой из этих тарифов.
|